Сводная информация по подключению и использованию СМДО
(период с 01.01.2024 по 31.12.2024)
| # | Обновлено 13.01.2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование |
Кол-во организаций (всего) |
Кол-во подкл. к СМДО (всего) |
% подключенных к СМДО (всего) |
Кол-во не подключенных к СМДО |
Причины невыполнения Плана-графика подключения к СМДО | Общее кол-во исход. документов (за отчетный период) | Отпр. документы по СМДО | % отпр. документов по СМДО | Примечание | |
| 1 | г. Минск | 117 | 117 | 100% | 155917 | 106711 | 69% | |||
| 2 | ГУЗО Брест | 75 | 75 | 100% | 72601 | 60196 | 83% | |||
| 3 | ГУЗО Витебск | 60 | 60 | 100% | 53454 | 47930 | 90% | |||
| 4 | ГУЗО Гомель | 80 | 80 | 100% | 2969 | 2644 | 90% | |||
| 5 | ГУЗО Гродно | 55 | 55 | 100% | 81204 | 77017 | 95% | |||
| 6 | ГУЗО Минская | 48 | 48 | 100% | 66927 | 65447 | 98% | |||
| 7 | ГУЗО Могилёв | 77 | 77 | 100% | 112802 | 90988 | 81% | |||
| 8 | Брестское торгово-производственное РУП «Фармация» | 1 | 1 | 100% | 780 | 487 | 63% | |||
| 9 | Витебское торгово-производственное РУП «Фармация» | 1 | 1 | 100% | 223 | 171 | 77% | |||
| 10 | Гродненское торгово-производственное РУП «Фармация» | 1 | 1 | 100% | 1169 | 1095 | 94% | |||
| Итого | 709 | 664254 | 547494 | 83% | ||||||
Архив статистической информации АС ДОУ «Медиум»
Сводная информация по использованию СМДО за 2023
Версия для слабовидящих