В целях совершенствования выполнения работы по осуществлению приносящей доход деятельности приказом директора РНПЦ МТ от 15 декабря 2025 года утвержден прейскурант цен на услуги на 2026 год.
| # | Наименование услуг | Стоимость, руб. | Ставка НДС % | Сумма НДС, руб. | Всего с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Абонентское обслуживание республиканской информационно-аналитической системы учёта медицинских и фармацевтических кадров Республики Беларусь (РИАС «Кадры») |
||||
| (месяц) | 119,30 | 20 | 23,86 | 143,16 | |
| 1a | Абонентское обслуживание республиканской информационно-аналитической системы учёта медицинских и фармацевтических кадров Республики Беларусь (РИАС «Кадры») для учреждений санитарно-эпидемиологической службы Республики Беларусь (со штатной численностью до 30,0 ставок включительно) |
||||
| (месяц) | 99,00 | 20 | 19,80 | 118,80 | |
| 2 | Автоматизированная система документационного обеспечения управления "МЕДИУМ" |
||||
| 2.1 | Абонентское сопровождение программного обеспечения автоматизированной системы документационного обеспечения управления «МЕДИУМ» (АСДОУ «МЕДИУМ») | ||||
| (месяц) | 189,99 | 20 | 38,00 | 227,99 | |
| 2.2 | Абонентское сопровождение программного обеспечения автоматизированной системы документационного обеспечения управления «МЕДИУМ» (АСДОУ «МЕДИУМ») на сервере РНПЦ МТ | ||||
| (месяц) | 179,69 | 20 | 35,94 | 215,63 | |
| 2.3 | Установка и настройка АС ДОУ «МЕДИУМ» на собственном сервере организации до 5 АРМ | 2 969,78 | 20 | 593,96 | 3 563,74 |
| 2.4 | Установка и настройка АС ДОУ «МЕДИУМ» на едином централизованном сервере документооборота РНПЦ МТ до 2 АРМ | 1 598,55 | 20 | 319,71 | 1 918,26 |
| 2.5 | Подготовка пользователя к работе с АС ДОУ "МЕДИУМ" (группа до 5 человек) | 447,92 | 20 | 89,58 | 537,50 |
| 2.6 | Дополнительная установка 1-го клиентского места* АС ДОУ «МЕДИУМ» | 64,92 | 20 | 12,98 | 77,90 |
| 2.7 | Восстановление и настройка АС ДОУ «МЕДИУМ» | 1 162,36 | 20 | 232,47 | 1 394,83 |
| 2.8 | Обновление программного обеспечения АС ДОУ «МЕДИУМ» | 1 209,08 | 20 | 241,82 | 1 450,90 |
| 3 | Абонентское сопровождение программного обеспечения автоматизированной системы обработки информации республиканского регистра «Сахарный диабет» (АСОИ «Сахарный диабет») |
||||
| (месяц) | 46,03 | 20 | 9,21 | 55,24 | |
| 4 | Абонентское обслуживание (сопровождение) республиканской телемедицинской системы унифицированного медицинского электронного консультирования (РТМС) |
||||
| (месяц) | 46,37 | 20 | 9,27 | 55,64 | |
| 5 | Абонентское обслуживание автоматизированной информационной системы «Динамика заболеваемости острыми респираторными инфекциями» (АИС «Заболеваемость ОРИ»), сопровождение автоматизированной информационной системы «Учёт и анализ профессиональных заболеваний и профессиональных отравлений» (АИС «Профзаболеваемость») |
||||
| (месяц) | 93,76 | 20 | 18,75 | 112,51 | |
| 6 | Обеспечение функционирования Интернет-приложения «Динамика заболеваемости острыми респираторными инфекциями» (АИС «Заболеваемость ОРИ») |
||||
| (месяц) | 65,95 | 20 | 13,19 | 79,14 | |
| 7 | Абонентское обслуживание автоматизированных информационных систем и программных комплеков для учреждений санитарно-эпидемиологической службы |
||||
| (месяц) | 118,51 | 20 | 23,70 | 142,21 | |
| 8 | Абонентское сопровождение автоматизированной информационной системы «Контроль за распределением молодых специалистов, окончивших высшие медицинские учебные заведения Республики Беларусь» (АИС МС) |
||||
| (месяц) | 322,02 | 20 | 64,40 | 386,42 | |
| 9 | Абонентское обслуживание программного обеспечения существующих версий АИС «Статистика амбулатории наркодиспансера», АИС «Статистика стационара наркодиспансера», АИС «Учёт и анализ работы медицинского персонала наркодиспансера» |
||||
| (месяц) | 122,01 | 20 | 24,40 | 146,41 | |
| 10 | Выдача персонального кода для продления срока активации компьютерной программы ИАС «Здравоохранение» |
||||
| 10.1 | Тарифный план пакет «Старт» 1 форма | 181,37 | 20 | 36,27 | 217,64 |
| 10.2 | Тарифный план пакет «Легкий» 2 формы | 308,29 | 20 | 61,66 | 369,95 |
| 11.3 | Тарифный план пакет «Стандарт» 3 формы | 455,13 | 20 | 91,03 | 546,16 |
| 10.4 | Тарифный план пакет «Стандарт +» 4 формы | 610,72 | 20 | 122,14 | 732,86 |
| 10.5 | Тарифный план пакет «Премиум» 5 и более форм | 906,81 | 20 | 181,36 | 1088,17 |
| 11 | Автоматизированная информационная система "Поликлиника" |
||||
| 11.1 | Комплексное обслуживание (сопровождение) прикладного программного обеспечения автоматизированной информационной системы «Поликлиника» на одном автоматизированном рабочем месте* (АРМ) | ||||
| (месяц) | 9,69 | 20 | 1,94 | 11,63 | |
| 11.2 | Комплексное обслуживание прикладного программного обеспечения автоматизированной информационной системы «Поликлиника» на одном автоматизированном рабочем месте* (АРМ) для средних специальных учебных заведений (медицинских колледжей) и высших учебных заведений | ||||
| (месяц) | 7,76 | 20 | 1,55 | 9,31 | |
| 11.3 | Установка и внедрение прикладного программного обеспечения автоматизированной информационной системы «Поликлиника» одного автоматизированного рабочего места* (АРМ) | 575,67 | 20 | 115,13 | 690,80 |
| 12 | Актуализация пакета документов в электронной форме (нормативные правовые акты, инструкции, методические материалы и др.), необходимого для осуществления медицинской деятельности по профилям оказания услуг Формед (Formed.by) |
||||
| 12.1 | на 1 профиль | ||||
| (квартал) | 48,95 | 20 | 9,79 | 58,74 | |
| 12.2 | на 2 профиля | ||||
| (квартал) | 97,90 | 20 | 19,58 | 117,48 | |
| 12.3 | на 3 профиля | ||||
| (квартал) | 146,85 | 20 | 29,37 | 176,22 | |
| 12.4 | на 4 профиля | ||||
| (квартал) | 195,79 | 20 | 39,16 | 234,95 | |
| 12.5 | на 5 профилей | ||||
| (квартал) | 244,73 | 20 | 48,95 | 293,68 | |
| 12.6 | на 6 профилей | ||||
| (квартал) | 293,69 | 20 | 58,74 | 352,43 | |
| 12.7 | на 7 профилей | ||||
| (квартал) | 342,64 | 20 | 68,53 | 411,17 | |
| 14.8 | на 8 профилей | ||||
| (квартал) | 391,57 | 20 | 78,31 | 469,88 | |
| 12.9 | на 9 профилей | ||||
| (квартал) | 440,53 | 20 | 88,11 | 528,64 | |
| 13 | Формирование пакета документов в электронной форме (нормативные правовые акты, инструкции, методические материалы и др.), необходимого для осуществления медицинской деятельности по профилям оказания работ и услуг Формед (Formed.by) |
||||
| 13.1 | на 1 профиль | 195,79 | 20 | 39,16 | 234,95 |
| 13.2 | на 2 профиля | 391,48 | 20 | 78,30 | 469,78 |
| 13.3 | на 3 профиля | 587,36 | 20 | 117,47 | 704,83 |
| 13.4 | на 4 профиля | 783,15 | 20 | 156,63 | 939,78 |
| 13.5 | на 5 профилей | 978,94 | 20 | 195,79 | 1174,73 |
| 15.6 | на 6 профилей | 1174,73 | 20 | 234,95 | 1409,68 |
| 15.7 | на 7 профилей | 1370,51 | 20 | 274,10 | 1644,61 |
| 13.8 | на 8 профилей | 1566,30 | 20 | 313,26 | 1879,56 |
| 13.9 | на 9 профилей | 1762,08 | 20 | 352,42 | 2114,50 |
| 14 | Сопровождение автоматизированного информационного учета, формирования и ведения Республиканского регистра пациентов с ВИЧ-инфекцией |
||||
| (месяц) | 50,55 | 20 | 10,11 | 60,66 | |
| 15 | Организация доступа к информационным ресурсам здравоохранения по каналам передачи данных, защищенных средствами криптографической защиты информации |
30,37 | 20 | 6,07 | 36,44 |
| 16 | Обеспечение доступа к информационным ресурсам здравоохранения по каналам передачи данных, защищенных средствами криптографической защиты информации и их сопровождение |
||||
| (месяц) | 34,04 | 20 | 6,81 | 40,85 | |
| 17 | Абонентское обслуживание доступа к информационному ресурсу автоматизированной информационной системы обращения электронных рецептов для организаций здравоохранения (на одну организацию) |
||||
| в том числе стоимость в месяц | 39,98 | 20 | 8,00 | 47,98 | |
| 18 | Абонентское обслуживание доступа к информационному ресурсу автоматизированной информационной системы обращения электронных рецептов для аптечных сетей (на одну аптеку) |
||||
| (месяц) | 6,67 | 20 | 1,33 | 8,00 | |
| 19 | Тестирование информационного взаимодействия медицинской/фармацевтической информационной системы с автоматизированной информационной системой обращения электронных рецептов (за одно тестирование) |
195,68 | 20 | 39,14 | 234,82 |
| 20 | Оказание консультаций организации-разработчику медицинской/фармацевтической информационной системы в части взаимодействия с автоматизированной информационной системой обращения электронных рецептов |
||||
| (месяц) | 37,26 | 20 | 7,45 | 44,71 | |
| 21 | Абонентское обслуживание доступа к информационному ресурсу автоматизированной информационной системы обращения электронных рецептов для средних специальных учебных заведений (медицинских колледжей) и высших учебных заведений |
||||
| (месяц) | 36,45 | 20 | 7,29 | 43,74 | |
| 22 | Абонентское сопровождение информационной системы для автоматизации оценки соответствия государственных организаций здравоохранения критериям медицинской аккредитации (месяц) |
129,19 | 20 | 25,84 | 155,03 |
| 23 | Абонентское сопровождение информационной системы для автоматизации оценки соответствия государственных организаций здравоохранения критериям медицинской аккредитации (день**, с минимальным сроком заключения договора от 3- х дней) |
4,20 | 20 | 0,84 | 5,04 |
| 24 | Абонентское сопровождение автоматизированной информационной системы учета пациентов, нуждающихся в эндопротезировании крупных суставов и учета металлоконструкций и компонентов эндопротезов крупных суставов в Республике Беларусь (месяц) |
251,75 | 20 | 50,35 | 302,10 |
| 25 | Сопровождение информационного ресурса в глобальной сети Интернет (месяц) |
210,03 | 20 | 42,01 | 252,04 |
| 26 | Абонентское сопровождение информационной системы "Высокотехнологичное медицинское оборудование" (месяц) |
75,45 | 20 | 15,09 | 90,54 |
| 27 | Абонентское сопровождение пользователей организаций здравоохранения автоматизированной информационной системы "Республиканский регистр "Туберкулёз" (месяц) |
84,01 | 20 | 16,80 | 100,81 |
* количество АРМ либо клиентских мест определяется условиями договора
**- календарный день
Версия для слабовидящих