АНАЛИЗ ВНЕДРЕНИЯ «КАДРЫ»
Обновлено 02.12.2024
Область | Наименование | Кол. организаций | Кол. подключенных к РИАС «Кадры» | % подключения | Кол. работающих в РИАС «Кадры» | % работающих из подключенных |
---|---|---|---|---|---|---|
Брестская | Организации, подчиненные ГУЗО | 94 | 94 | 100,0 | 93 | 98,9 |
Центры гигиены | 17 | 17 | 100,0 | 17 | 100,0 | |
Витебская | Организации, подчиненные ГУЗО | 76 | 76 | 100,0 | 76 | 100,0 |
Центры гигиены | 23 | 23 | 100,0 | 23 | 100,0 | |
Гомельская | Организации, подчиненные ГУЗО | 95 | 95 | 100,0 | 95 | 100,0 |
Центры гигиены | 23 | 23 | 100,0 | 23 | 100,0 | |
Гродненская | Организации, подчиненные ГУЗО | 51 | 51 | 100,0 | 51 | 100,0 |
Центры гигиены | 18 | 18 | 100,0 | 18 | 100 | |
Минская | Организации, подчиненные ГУЗО | 45 | 45 | 100,0 | 43 | 95,6 |
Центры гигиены | 24 | 24 | 100,0 | 24 | 100 | |
Могилевская | Организации, подчиненные ГУЗО | 81 | 81 | 100,0 | 80 | 98,8 |
Центры гигиены | 22 | 22 | 100,0 | 22 | 100,0 | |
г.Минск | Организации, подчиненные ГУЗО | 114 | 114 | 100,0 | 114 | 100,0 |
Центры гигиены | 10 | 10 | 100,0 | 10 | 100 | |
МЗ РБ | Организации, подчиненные ГУЗО | 52 | 50 | 96,2 | 45 | 90 |
Центры гигиены | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100 | |
Итого | Организации здравоохранения | 608 | 606 | 99,7 | 597 | 98,5 |
Центры гигиены | 138 | 138 | 100,0 | 138 | 100,0 | |
Всего: | 746 | 744 | 99,7 | 735 | 98,9 |
АНАЛИЗ ВВЕДЁННЫХ ЛИЧНЫХ КАРТОЧЕК В РИАС «КАДРЫ» ПО РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Обновлено 02.12.2024
Область |
Всего |
Врачи |
Средний мед. персонал |
Провизоры |
Фармацевты |
Прочие |
---|---|---|---|---|---|---|
Брестская | 34627 | 6090 | 15924 | 31 | 24 | 12558 |
Витебская | 27999 | 4579 | 12252 | 38 | 16 | 11114 |
Гомельская | 41171 | 6553 | 17105 | 35 | 37 | 17441 |
Гродненская | 29494 | 5415 | 12729 | 23 | 18 | 11309 |
Минская | 32654 | 5271 | 14280 | 31 | 23 | 13049 |
г. Минск | 39610 | 9653 | 17950 | 28 | 28 | 11951 |
Могилевская | 28398 | 4311 | 12412 | 34 | 81 | 11560 |
Республиканские | 21904 | 2408 | 4531 | 1837 | 1899 | 11229 |
Всего: | 255857 | 44280 | 107183 | 2057 | 2126 | 100211 |
АНАЛИЗ ВВЕДЁННЫХ ЛИЧНЫХ КАРТОЧЕК В РИАС «КАДРЫ» ПО РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Обновлено 02.12.2024