Количество подключенных учреждений здравоохранения к РТМС
Обновлено на 02.07.2026г.
| Наименование учреждения | Количество |
|---|---|
| Ведомственные ГУЗ | 12 |
| Главное управление по здравоохранению Брестского областного исполнительного комитета | 59 |
| Главное управление по здравоохранению Витебского областного исполнительного комитета | 47 |
| Главное управление по здравоохранению Гомельского областного исполнительного комитета | 73 |
| Главное управление по здравоохранению Гродненского областного исполнительного комитета | 46 |
| Главное управление по здравоохранению Минского областного исполнительного комитета | 37 |
| Главное управление по здравоохранению Могилевского областного исполнительного комитета | 68 |
| Комитет по здравоохранению Мингорисполкома | 100 |
| Организации республиканского уровня | 26 |
| Всего | 468 |
Полный список организаций, подключенных к РТМС
Статистика проведенных консультаций
Обновлено 02.07.2026г.
Версия для слабовидящих