Количество подключенных учреждений здравоохранения к «АИС Электронный рецепт»
Обновлено 03.04.2023
Наименование |
Количество |
---|---|
Главное управление по здравоохранению Брестского областного исполнительного комитета | 78 |
Главное управление по здравоохранению Витебского областного исполнительного комитета | 95 |
Главное управление по здравоохранению Гомельского областного исполнительного комитета | 135 |
Главное управление по здравоохранению Гродненского областного исполнительного комитета | 68 |
Главное управление по здравоохранению Минского областного исполнительного комитета | 58 |
Главное управление по здравоохранению Могилевского областного исполнительного комитета | 77 |
Комитет по здравоохранению Мингорисполкома | 101 |
Организации республиканского уровня | 20 |
Ведомственные ГУЗ | 10 |
Итого: | 642 |
Статистика выдачи карточек медицинского обслуживания пациентам в учреждениях здравоохранения
 за период c 01.01.2023 по 31.03.2023
 за период c 01.03.2023 по 31.03.2023
 за период c 01.06.2015 по 31.03.2023
Учет выписанных и отпущенных электронных рецептов в учреждениях здравоохранения
 за период c 01.01.2023 по 31.03.2023
 за период c 01.03.2023 по 31.03.2023
Статистика выписанных и отпущенных электронных рецептов в учреждениях здравоохранения
# | Обновлено 03.04.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование учреждения | Выписано ЭР | В том числе льготных | Отпущено ЭР через АИС ЭР | В том числе льготных | % отпущенных ЭР от выписанных ЭР | % отпущенных льготных ЭР от выписанных льготных ЭР | |
Государственное учреждение здравоохранения "Военно-медицинское управление Комитета государственной безопасности Республики Беларусь" | 182 | 163 | 120 | 109 | 66 | 67 | |
Медико-санитарная часть ОАО "Белорусский металлургический завод-управляющая компания холдинга "БМК" | 126 | 94 | 47 | 35 | 37 | 37 | |
Медико-санитарная часть ОАО "Минский автомобильный завод" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Медицинский центр "ПОЛИМЕД" филиал общества с ограниченной ответственностью "Торговая сеть "ПРОДМИР" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Главное управление по здравоохранению Брестского облисполкома | 35380 | 32505 | 11589 | 11177 | 33 | 34 | |
Главное управление по здравоохранению Витебского облисполкома | 39448 | 35850 | 21024 | 20056 | 53 | 56 | |
Главное управление здравоохранения Гомельского облисполкома | 74559 | 60383 | 49252 | 42685 | 66 | 71 | |
Главное управление здравоохранения Гродненского облисполкома | 46871 | 37257 | 23700 | 22253 | 51 | 60 | |
Главное управление по здравоохранению Минского облисполкома | 24518 | 20569 | 11621 | 10725 | 47 | 52 | |
Главное управление по здравоохранению Могилевского облисполкома | 38804 | 34525 | 25037 | 23070 | 65 | 67 | |
Государственное учреждение "Республиканская клиническая больница медицинской реабилитации" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Государственное учреждение "Республиканский клинический медицинский центр" Управления делами Президента Республики Беларусь | 128 | 79 | 29 | 18 | 23 | 23 | |
Государственное учреждение "Республиканский научно-практический центр детской онкологии и гематологии" | 23 | 2 | 3 | 0 | 13 | 0 | |
Государственное учреждение "Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии" | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Государственное учреждение "Республиканский научно-практический центр онкологии и медрадиологии им.Н.Н.Александрова" | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Государственное учреждение "Республиканский научно-практический центр оториноларингологии" | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Государственное учреждение "Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека" | 129 | 94 | 111 | 93 | 86 | 99 | |
Государственное учреждение "Республиканский центр медицинской реабилитации и бальнеолечения" | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Государственное учреждение" Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии" | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Комитет по здравоохранению Мингорисполкома | 88570 | 68031 | 32688 | 30294 | 37 | 45 | |
Совместное общество с ограниченной ответственностью "Центр семейного здоровья "БИНА" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Управление медицинского обеспечения Департамента финансов и тыла Министерства внутренних дел Республики Беларусь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Учреждение здравоохранения "Могилевский областной диспансер спортивной медицины" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 348815 | 289552 | 175221 | 160515 | 50 | 55 |
Архив статистической информации АИС «Электронный рецепт»
 за период c 01.01.2022 по 31.12.2022
 за период c 01.01.2021 по 31.12.2021
 за период c 01.01.2020 по 31.12.2020
 за период c 01.01.2019 по 31.12.2019
 за период c 01.01.2018 по 31.12.2018
 за период c 01.01.2017 по 31.12.2017