Сводная информация по подключению и использованию СМДО
(период с 01.01.2024 по 31.03.2024)
# | Обновлено 10.04.2024 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование |
Кол-во организаций (всего) |
Кол-во подкл. к СМДО (всего) |
% подключенных к СМДО (всего) |
Кол-во не подключенных к СМДО |
Причины невыполнения Плана-графика подключения к СМДО |
Общее кол-во исход. документов (за отчетный период) | Отпр. документы по СМДО | % отпр. документов по СМДО | Примечание | |
г. Минск | 117 | 117 | 100% | 75104 | 47519 | 64% | ||||
ГУЗО Брест | 75 | 75 | 100% | 33009 | 27672 | 84% | ||||
ГУЗО Витебск | 62 | 62 | 100% | 22931 | 20771 | 91% | ||||
ГУЗО Гомель | 80 | 80 | 100% | 34471 | 29627 | 86% | ||||
ГУЗО Гродно | 55 | 55 | 100% | 37945 | 36258 | 96% | ||||
ГУЗО Минская | 48 | 48 | 100% | 25698 | 25105 | 98% | ||||
ГУЗО Могилёв | 79 | 79 | 100% | 54956 | 45188 | 83% | ||||
Брестское торгово-производственное РУП «Фармация» | 1 | 1 | 100% | 295 | 217 | 74% | ||||
Витебское торгово-производственное РУП «Фармация» | 1 | 1 | 100% | 154 | 120 | 78% | ||||
Гродненское торгово-производственное РУП «Фармация» | 1 | 1 | 100% | 659 | 515 | 79% | ||||
Торгово-производственное РУП «Минская Фармация» | 1 | 1 | 100% | 685 | 563 | 83% | ||||
Торгово-производственное РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ» | 1 | 1 | 100% | 782 | 779 | 100% | ||||
Могилевское торгово-производственное РУП «Фармация» | 1 | 1 | 100% | 903 | 642 | 72% | ||||
Гомельское торгово-производственное РУП «Фармация» | 1 | 1 | 100% | 513 | 372 | 73% | ||||
ГУ «РНПЦ МТ» | 1 | 1 | 100% | 854 | 630 | 74% | ||||
ГУ «РНПЦ медицинской экспертизы и реабилитации» | 1 | 1 | 100% | 762 | 616 | 81% | ||||
ГУ «РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова» | 1 | 1 | 100% | 1559 | 1112 | 72% | ||||
ГУ «РНПЦ эпидемиологии и микробиологии» | 1 | 1 | 100% | 484 | 244 | 51% | ||||
ГУ «Республиканская детская больница медицинской реабилитации» | 1 | 1 | 100% | 197 | 179 | 91% | ||||
ГУ «РКБМР», дер. Аксаковщина | 1 | 1 | 100% | 1309 | 1045 | 80% | ||||
ГУ «РНПЦ оториноларингологии» | 1 | 1 | 100% | 2023 | 1258 | 63% | ||||
ГУ «РНПЦ психического здоровья» | 1 | 1 | 100% | 54329 | 1616 | 100% | ||||
ГУ «Университетская стоматологическая клиника» | 1 | 1 | 100% | 215 | 162 | 76% | ||||
ГУ «Республиканская научная медицинская библиотека» | 1 | 1 | 100% | 157 | 61 | 39% | ||||
ГУ «Республиканская психиатрическая больница Гайтюнишки» | 1 | 1 | 100% | 310 | 128 | 42% | ||||
ГУ «Республиканская туберкулезная больница «Новоельня» | 1 | 1 | 100% | 147 | 137 | 94% | ||||
ГУ «Республиканская туберкулезная больница «Сосновка» | 1 | 1 | 100% | 67 | 56 | 84% | ||||
ГУ «Республиканский детский центр медицинской реабилитации» | 1 | 1 | 100% | 119 | 92 | 78% | ||||
ГУ «РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий» | 1 | 1 | 100% | 1058 | 777 | 74% | ||||
РУП «Научно-практический центр гигиены» | 1 | 1 | 100% | 472 | 472 | 100% | ||||
ГУ «РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии» | 1 | 1 | 100% | 1762 | 1291 | 74% | ||||
ГУ «РНПЦ «Кардиология» | 1 | 1 | 100% | 1160 | 950 | 82% | ||||
ГУ «РНПЦ травматологии и ортопедии | 1 | 1 | 100% | 731 | 689 | 95% | ||||
ГУ «РНПЦ «Мать и дитя» | 1 | 1 | 100% | 932 | 873 | 94% | ||||
ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» | 1 | 1 | 100% | 714 | 620 | 87% | ||||
ГУ «Республиканский центр медицинской реабилитации и бальнеолечения» | 1 | 1 | 100% | 412 | 281 | 69% | ||||
ГУ «Республиканский центр организации медицинского реагирования» | 1 | 1 | 100% | 281 | 79 | 29% | ||||
ГУ «Республиканская больница спелеолечения» | 1 | 1 | 100% | 235 | 172 | 74% | ||||
РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» | 1 | 1 | 100% | 1533 | 827 | 54% | ||||
УО «Белорусский государственный медицинский университет» | 1 | 1 | 100% | 1564 | 1533 | 99% | ||||
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет» | 1 | 1 | 100% | 583 | 583 | 100% | ||||
УО «Гомельский государственный медицинский университет» | 1 | 1 | 100% | 1817 | 1369 | 76% | ||||
УО «Гродненский государственный медицинский университет» | 1 | 1 | 100% | 927 | 579 | 63% | ||||
ГУ «РНПЦ детской хирургии» | 1 | 1 | 100% | 560 | 326 | 59% | ||||
Редакция газеты «Медицинский вестник» | 1 | 1 | 100% | 81 | 57 | 71% | ||||
ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии» | 1 | 1 | 100% | 1278 | 909 | 72% | ||||
ГУ «Медицинская служба гражданской авиации» | 1 | 1 | 100% | 628 | 495 | 79% | ||||
ГУ «РНПЦ радиационной медицины и экологии человека» | 1 | 1 | 100% | 1835 | 1304 | 72% | ||||
ГУ «Республиканский клинический центр паллиативной помощи детям» | 1 | 1 | 100% | 198 | 114 | 58% | ||||
Автотранспортное РУП «БЕЛПАТ» | 1 | 1 | 100% | 133 | 85 | 64% | ||||
УЗ «Национальная антидопинговая лаборатория» | 1 | 1 | 100% | 312 | 250 | 81% | ||||
Государственное предприятие «Управляющая компания холдинга «Белфармпром» | 1 | 1 | 100% | 894 | 889 | 100% | ||||
РУП «Белмедпрепараты» | 1 | 1 | 100% | 660 | 653 | 99% | ||||
УП «Минскинтеркап» | 1 | 1 | 100% | 493 | 493 | 100% | ||||
Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр «ЛОТИОС» | 1 | 1 | 100% | 367 | 360 | 99% | ||||
ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов» | 1 | 1 | 100% | 776 | 762 | 99% | ||||
ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» | 1 | 1 | 100% | 263 | 206 | 79% | ||||
ОАО «Экзон» | 1 | 1 | 100% | 665 | 473 | 72% | ||||
СОАО «Ферейн» | 1 | 1 | 100% | 158 | 146 | 93% | ||||
Унитарное предприятие «ФреБор» | 1 | 1 | 100% | 142 | 107 | 76% | ||||
ГУ «РНПЦ неврологии и нейрохирургии» | 1 | 1 | 100% | 604 | 523 | 87% | ||||
РУП «Дирекция строящегося предприятия Министерства здравоохранения РБ» | 1 | 1 | 100% | 702 | 428 | 61% | ||||
Учреждение «Редакция журнала «Здравоохранение» | 1 | 1 | 100% | СМДО в организации экономическим нецелесообразно в связи малой численностью работников и низким документооборотом | ||||||
УП «Белмедтехника» | 1 | 1 | 100% | 4390 | 4200 | 96% | ||||
Республиканское унитарное предприятие «Медтехноцентр» | 1 | 1 | 100% | 93 | 93 | 100% | ||||
ГУ «Госфармнадзор» | 1 | 1 | 100% | 734 | 329 | 45% | ||||
Министерство здравоохранения Республики Беларусь | 1 | 1 | 100% | |||||||
Итого | 739 | 406 917 | 330 790 | 82% |
Архив статистической информации АС ДОУ «Медиум»
 Сводная информация по использованию СМДО за 2023