Статистика

АНАЛИЗ ВНЕДРЕНИЯ «КАДРЫ»

Обновлено 03.04.2024

Область Наименование Кол. организаций Кол. подключенных к РИАС «Кадры» % подключения Кол. работающих в РИАС «Кадры» % работающих из подключенных
Брестская Организации, подчиненные ГУЗО 94 94 100 92 97,9
Центры гигиены 17 17 100 17 100
Витебская Организации, подчиненные ГУЗО 76 76 100 76 100
Центры гигиены 23 23 100 23 100
Гомельская Организации, подчиненные ГУЗО 95 95 100 95 100
Центры гигиены 23 23 100 23 100
Гродненская Организации, подчиненные ГУЗО 51 51 100 51 100
Центры гигиены 18 18 100 18 100
Минская Организации, подчиненные ГУЗО 45 45 100 43 95,6
Центры гигиены 24 24 100 24 100
Могилевская Организации, подчиненные ГУЗО 83 83 100 82 98,8
Центры гигиены 22 22 100 22 100
г.Минск Организации, подчиненные ГУЗО 114 114 100 114 100
Центры гигиены 10 10 100 10 100
МЗ РБ Организации, подчиненные ГУЗО 52 50 96,2 47 94
Центры гигиены 1 1 100 1 100
Итого Организации здравоохранения 610 608 99,7 600 98,7
Центры гигиены 138 138 100 138 100
Всего: 748 746 99,7 738 98,9

 

АНАЛИЗ ВВЕДЁННЫХ ЛИЧНЫХ КАРТОЧЕК В РИАС «КАДРЫ» ПО РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Обновлено 03.04.2024

Область

Всего

Врачи

Средний мед. персонал

Провизоры

Фармацевты

Прочие

Брестская 35932 6141 16420 31 23 13317
Витебская 27532 4561 12071 36 13 10851
Гомельская 41410 6550 17060 35 34 17731
Гродненская 29271 5280 12603 23 18 11347
Минская 33143 5260 14457 26 25 13375
г. Минск 39921 9669 18061 24 24 12143
Могилевская 28621 4197 12328 32 78 11986
Республиканские 22119 2361 4573 1840 1821 11524
Всего: 257949 44019 107573 2047 2036 102274

 

АНАЛИЗ ВВЕДЁННЫХ ЛИЧНЫХ КАРТОЧЕК В РИАС «КАДРЫ» ПО РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Обновлено 03.04.2024

Область

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Брестская 08.01.2024 08.02.2024 01.03.2024 02.04.2024                
Витебская 08.01.2024 08.02.2024 01.03.2024 02.04.2024                
Гомельская 08.01.2024 08.02.2024 01.03.2024 02.04.2024                
Гродненская 08.01.2024 08.02.2024 01.03.2024 02.04.2024                
Минская 08.01.2024 08.02.2024 01.03.2024 02.04.2024                
Могилевская 08.01.2024 08.02.2024 01.03.2024 02.04.2024                
г. Минск 08.01.2024 08.02.2024 01.03.2024 02.04.2024                
Организации республиканского подчинения 08.01.2024 08.02.2024 01.03.2024 02.04.2024