Количество подключенных учреждений здравоохранения к «АИС Электронный рецепт»
Обновлено 04.04.2025
Наименование |
Количество |
---|---|
Главное управление по здравоохранению Брестского областного исполнительного комитета | 83 |
Главное управление по здравоохранению Витебского областного исполнительного комитета | 96 |
Главное управление по здравоохранению Гомельского областного исполнительного комитета | 136 |
Главное управление по здравоохранению Гродненского областного исполнительного комитета | 69 |
Главное управление по здравоохранению Минского областного исполнительного комитета | 58 |
Главное управление по здравоохранению Могилевского областного исполнительного комитета | 77 |
Комитет по здравоохранению Мингорисполкома | 102 |
Организации республиканского уровня | 20 |
Ведомственные ГУЗ | 10 |
Итого: | 651 |
Статистика выдачи карточек медицинского обслуживания пациентам в учреждениях здравоохранения
за период с 01.01.2025 по 31.01.2025
за период c 01.02.2025 по 28.02.2025
за период c 01.03.2025 по 31.03.2025
Учет выписанных и отпущенных электронных рецептов в учреждениях здравоохранения
за период с 01.01.2025 по 31.01.2025
за период c 01.02.2025 по 28.02.2025
за период c 01.03.2025 по 31.03.2025
Статистика выписанных и отпущенных электронных рецептов в учреждениях здравоохранения за период с 01.03.2025 по 31.03.2025
# | Обновлено 04.04.2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование учреждения | Выписано ЭР | В том числе льготных | Отпущено ЭР через АИС ЭР | В том числе льготных | % отпущенных ЭР от выписанных ЭР | % отпущенных льготных ЭР от выписанных льготных ЭР | |
Государственное учреждение здравоохранения "Военно-медицинское управление Комитета государственной безопасности Республики Беларусь" | 616 | 575 | 544 | 516 | 88 | 90 | |
Медико-санитарная часть ОАО "Белорусский металлургический завод-управляющая компания холдинга "БМК" | 1030 | 645 | 749 | 512 | 73 | 79 | |
Медико-санитарная часть ОАО "Минский автомобильный завод" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Главное управление по здравоохранению Брестского облисполкома | 117299 | 107580 | 60762 | 57157 | 52 | 53 | |
Главное управление по здравоохранению Витебского облисполкома | 124260 | 111547 | 84188 | 77901 | 68 | 70 | |
Главное управление здравоохранения Гомельского облисполкома | 240474 | 198705 | 191868 | 165809 | 80 | 83 | |
Главное управление здравоохранения Гродненского облисполкома | 141295 | 117060 | 89305 | 81376 | 63 | 70 | |
Главное управление по здравоохранению Минского облисполкома | 109523 | 91075 | 70606 | 63419 | 64 | 70 | |
Главное управление по здравоохранению Могилевского облисполкома | 131971 | 116577 | 108581 | 98331 | 82 | 84 | |
Государственное учреждение "Республиканский клинический медицинский центр" Управления делами Президента Республики Беларусь | 254 | 170 | 56 | 33 | 22 | 19 | |
Государственное учреждение "Республиканский научно-практический центр "Кардиология" | 144 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Государственное учреждение "Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии" | 95 | 53 | 27 | 27 | 28 | 51 | |
Государственное учреждение "Республиканский научно-практический центр медицинской экспертизы и реабилитации" | 12 | 0 | 5 | 0 | 42 | 0 | |
Государственное учреждение "Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии" | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Государственное учреждение "Республиканский научно-практический центр онкологии и медрадиологии им.Н.Н.Александрова" | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Государственное учреждение "Республиканский научно-практический центр оториноларингологии" | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Государственное учреждение "Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека" | 314 | 297 | 308 | 297 | 98 | 100 | |
Государственное учреждение "Республиканский центр медицинской реабилитации и бальнеолечения" | 37 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | |
Государственное учреждение "Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии" | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Комитет по здравоохранению Мингорисполкома | 216491 | 176684 | 103463 | 94087 | 48 | 53 | |
Совместное общество с ограниченной ответственностью "Центр семейного здоровья "БИНА" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Управление медицинского обеспечения Департамента финансов и тыла Министерства внутренних дел Республики Беларусь | 3052 | 2657 | 2388 | 2139 | 78 | 81 | |
Учреждение здравоохранения "Могилевский областной диспансер спортивной медицины" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 1086982 | 923767 | 712852 | 641604 | 66 | 69 |
Архив статистической информации АИС «Электронный рецепт»
 за период с 01.01.2024 по 31.12.2024
 за период c 01.01.2023 по 31.12.2023
 за период c 01.01.2022 по 31.12.2022
 за период c 01.01.2021 по 31.12.2021
 за период c 01.01.2020 по 31.12.2020
 за период c 01.01.2019 по 31.12.2019
 за период c 01.01.2018 по 31.12.2018
 за период c 01.01.2017 по 31.12.2017