Количество подключенных учреждений здравоохранения к «АИС Электронный рецепт»
Обновлено 03.06.2025
Наименование |
Количество |
---|---|
Главное управление по здравоохранению Брестского областного исполнительного комитета | 83 |
Главное управление по здравоохранению Витебского областного исполнительного комитета | 96 |
Главное управление по здравоохранению Гомельского областного исполнительного комитета | 136 |
Главное управление по здравоохранению Гродненского областного исполнительного комитета | 69 |
Главное управление по здравоохранению Минского областного исполнительного комитета | 61 |
Главное управление по здравоохранению Могилевского областного исполнительного комитета | 77 |
Комитет по здравоохранению Мингорисполкома | 102 |
Организации республиканского уровня | 20 |
Ведомственные ГУЗ | 10 |
Итого: | 654 |
Статистика выдачи карточек медицинского обслуживания пациентам в учреждениях здравоохранения
за период с 01.01.2025 по 31.01.2025
за период c 01.02.2025 по 28.02.2025
за период c 01.03.2025 по 31.03.2025
за период c 01.04.2025 по 30.04.2025
за период c 01.05.2025 по 31.05.2025
Учет выписанных и отпущенных электронных рецептов в учреждениях здравоохранения
за период с 01.01.2025 по 31.01.2025
за период c 01.02.2025 по 28.02.2025
за период c 01.03.2025 по 31.03.2025
за период c 01.04.2025 по 30.04.2025
за период c 01.05.2025 по 31.05.2025
Статистика выписанных и отпущенных электронных рецептов в учреждениях здравоохранения за период с 01.05.2025 по 31.05.2025
# | Обновлено 03.06.2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование учреждения | Выписано ЭР | В том числе льготных | Отпущено ЭР через АИС ЭР | В том числе льготных | % отпущенных ЭР от выписанных ЭР | % отпущенных льготных ЭР от выписанных льготных ЭР | |
Государственное учреждение здравоохранения "Военно-медицинское управление Комитета государственной безопасности Республики Беларусь" | 517 | 497 | 408 | 401 | 79 | 81 | |
Медико-санитарная часть ОАО "Белорусский металлургический завод-управляющая компания холдинга "БМК" | 1117 | 759 | 839 | 621 | 75 | 82 | |
Медико-санитарная часть ОАО "Минский автомобильный завод" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Главное управление по здравоохранению Брестского облисполкома | 127539 | 117549 | 65462 | 61466 | 51 | 52 | |
Главное управление по здравоохранению Витебского облисполкома | 131030 | 117713 | 85444 | 79397 | 65 | 67 | |
Главное управление здравоохранения Гомельского облисполкома | 245504 | 204886 | 193020 | 168168 | 79 | 82 | |
Главное управление здравоохранения Гродненского облисполкома | 144494 | 121747 | 91769 | 83799 | 64 | 69 | |
Главное управление по здравоохранению Минского облисполкома | 114659 | 97678 | 75635 | 68323 | 66 | 70 | |
Главное управление по здравоохранению Могилевского облисполкома | 136536 | 120126 | 111635 | 100773 | 82 | 84 | |
Государственное учреждение "Республиканский клинический медицинский центр" Управления делами Президента Республики Беларусь | 333 | 250 | 62 | 33 | 19 | 13 | |
Государственное учреждение "Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии" | 71 | 35 | 18 | 18 | 25 | 51 | |
Государственное учреждение "Республиканский научно-практический центр медицинской экспертизы и реабилитации" | 21 | 0 | 5 | 0 | 24 | 0 | |
Государственное учреждение "Республиканский научно-практический центр онкологии и медрадиологии им.Н.Н.Александрова" | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Государственное учреждение "Республиканский научно-практический центр оториноларингологии" | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Государственное учреждение "Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека" | 345 | 328 | 330 | 322 | 96 | 98 | |
Государственное учреждение "Республиканский центр медицинской реабилитации и бальнеолечения" | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Государственное учреждение "Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Комитет по здравоохранению Мингорисполкома | 215530 | 179329 | 101552 | 93278 | 47 | 52 | |
Совместное общество с ограниченной ответственностью "Центр семейного здоровья "БИНА" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Государственное учреждение "Центральная поликлиника Департамента финансов и тыла Министерства внутренних дел Республики Беларусь" | 159 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Учреждение здравоохранения "Медицинская служба Департамента финансов и тыла Министерства внутренних дел по Брестской области" | 784 | 752 | 716 | 694 | 91 | 92 | |
Учреждение здравоохранения "Медицинская служба Департамента финансов и тыла Министерства внутренних дел по Витебской области" | 5 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | |
Учреждение здравоохранения "Медицинская служба Департамента финансов и тыла Министерства внутренних дел по Гомельской области" | 1241 | 1157 | 1009 | 944 | 81 | 82 | |
Учреждение здравоохранения "Медицинская служба Департамента финансов и тыла Министерства внутренних дел по Гродненской области" | 97 | 97 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Учреждение здравоохранения "Медицинская служба Департамента финансов и тыла Министерства внутренних дел по Могилевской области" | 821 | 687 | 702 | 618 | 86 | 90 | |
Учреждение здравоохранения "Могилевский областной диспансер спортивной медицины" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 1120918 | 963692 | 728612 | 658860 | 65 | 68 |
Архив статистической информации АИС «Электронный рецепт»
 за период с 01.01.2024 по 31.12.2024
 за период c 01.01.2023 по 31.12.2023
 за период c 01.01.2022 по 31.12.2022
 за период c 01.01.2021 по 31.12.2021
 за период c 01.01.2020 по 31.12.2020
 за период c 01.01.2019 по 31.12.2019
 за период c 01.01.2018 по 31.12.2018
 за период c 01.01.2017 по 31.12.2017