Количество подключенных учреждений здравоохранения к РТМС
Обновлено на 01.04.2025г.
Наименование учреждения | Количество |
---|---|
Главное управление по здравоохранению Брестского областного исполнительного комитета | 54 |
Главное управление по здравоохранению Витебского областного исполнительного комитета | 48 |
Главное управление по здравоохранению Гомельского областного исполнительного комитета | 70 |
Главное управление по здравоохранению Гродненского областного исполнительного комитета | 45 |
Главное управление по здравоохранению Минского областного исполнительного комитета | 36 |
Главное управление по здравоохранению Могилевского областного исполнительного комитета | 69 |
Комитет по здравоохранению Мингорисполкома | 76 |
Организации республиканского уровня | 28 |
Ведомственные ГУЗ | 6 |
Всего | 432 |
Полный список организаций, подключенных к РТМС
Статистика проведенных консультаций
Обновлено 01.04.2025г.