АНАЛИЗ ВНЕДРЕНИЯ «КАДРЫ»
Обновлено 04.12.2023
Область | Наименование | Кол. организаций | Кол. подключенных к РИАС «Кадры» | % подключения | Кол. работающих в РИАС «Кадры» | % работающих из подключенных |
---|---|---|---|---|---|---|
Брестская | Организации, подчиненные ГУЗО | 94 | 92 | 97,9 | 92 | 100 |
Центры гигиены | 17 | 17 | 100 | 17 | 100 | |
Витебская | Организации, подчиненные ГУЗО | 77 | 77 | 100 | 76 | 98,7 |
Центры гигиены | 23 | 23 | 100 | 23 | 100 | |
Гомельская | Организации, подчиненные ГУЗО | 94 | 94 | 100 | 94 | 100 |
Центры гигиены | 23 | 23 | 100 | 23 | 100 | |
Гродненская | Организации, подчиненные ГУЗО | 51 | 51 | 100 | 51 | 100 |
Центры гигиены | 18 | 18 | 100 | 18 | 100 | |
Минская | Организации, подчиненные ГУЗО | 45 | 45 | 100 | 43 | 95,6 |
Центры гигиены | 24 | 24 | 100 | 24 | 100 | |
Могилевская | Организации, подчиненные ГУЗО | 83 | 83 | 100 | 82 | 98,8 |
Центры гигиены | 22 | 22 | 100 | 22 | 100 | |
г.Минск | Организации, подчиненные ГУЗО | 115 | 115 | 100 | 114 | 99,1 |
Центры гигиены | 10 | 10 | 100 | 10 | 100 | |
МЗ РБ | Организации, подчиненные ГУЗО | 52 | 50 | 96,2 | 48 | 96 |
Центры гигиены | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | |
Итого | Организации здравоохранения | 611 | 607 | 99,3 | 600 | 98,8 |
Центры гигиены | 138 | 138 | 100 | 138 | 100 | |
Всего: | 749 | 745 | 99,5 | 738 | 99,1 |
АНАЛИЗ ВВЕДЁННЫХ ЛИЧНЫХ КАРТОЧЕК В РИАС «КАДРЫ» ПО РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Обновлено 04.12.2023
Область |
Всего |
Врачи |
Средний мед. персонал |
Провизоры |
Фармацевты |
Прочие |
---|---|---|---|---|---|---|
Брестская | 36111 | 6196 | 16518 | 31 | 24 | 13342 |
Витебская | 26963 | 4582 | 11833 | 40 | 12 | 10496 |
Гомельская | 41600 | 6597 | 17136 | 37 | 31 | 17799 |
Гродненская | 28749 | 5322 | 12685 | 21 | 17 | 10704 |
Минская | 31678 | 5010 | 13808 | 21 | 20 | 12819 |
г. Минск | 39755 | 9560 | 18048 | 21 | 27 | 12099 |
Могилевская | 28635 | 4205 | 12389 | 31 | 76 | 11934 |
Республиканские | 22137 | 2347 | 4597 | 1844 | 1783 | 11566 |
Всего: | 255628 | 43819 | 107014 | 2046 | 1990 | 100759 |
АНАЛИЗ ВВЕДЁННЫХ ЛИЧНЫХ КАРТОЧЕК В РИАС «КАДРЫ» ПО РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Обновлено 04.12.2023