АНАЛИЗ ВНЕДРЕНИЯ «КАДРЫ»
Обновлено 03.05.2023
Область | Наименование | Кол. организаций | Кол. подключенных к РИАС «Кадры» | % подключения | Кол. работающих в РИАС «Кадры» | % работающих из подключенных |
---|---|---|---|---|---|---|
Брестская | Организации, подчиненные ГУЗО | 95 | 93 | 97,9 | 93 | 100 |
Центры гигиены | 17 | 17 | 100 | 17 | 100 | |
Витебская | Организации, подчиненные ГУЗО | 76 | 76 | 100 | 76 | 100 |
Центры гигиены | 23 | 23 | 100 | 23 | 100 | |
Гомельская | Организации, подчиненные ГУЗО | 94 | 94 | 100 | 94 | 100 |
Центры гигиены | 23 | 23 | 100 | 23 | 100 | |
Гродненская | Организации, подчиненные ГУЗО | 51 | 51 | 100 | 51 | 100 |
Центры гигиены | 18 | 18 | 100 | 18 | 100 | |
Минская | Организации, подчиненные ГУЗО | 45 | 45 | 100 | 43 | 95,6 |
Центры гигиены | 24 | 24 | 100 | 24 | 100 | |
Могилевская | Организации, подчиненные ГУЗО | 83 | 83 | 100 | 82 | 98,8 |
Центры гигиены | 22 | 22 | 100 | 22 | 100 | |
г.Минск | Организации, подчиненные ГУЗО | 114 | 114 | 100 | 114 | 100 |
Центры гигиены | 10 | 10 | 100 | 10 | 100 | |
МЗ РБ | Организации, подчиненные ГУЗО | 52 | 50 | 96,2 | 48 | 96 |
Центры гигиены | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | |
Итого | Организации здравоохранения | 610 | 606 | 99,3 | 601 | 99,2 |
Центры гигиены | 138 | 138 | 100 | 138 | 100 | |
Всего: | 748 | 744 | 99,5 | 739 | 99,3 |
АНАЛИЗ ВВЕДЁННЫХ ЛИЧНЫХ КАРТОЧЕК В РИАС «КАДРЫ» ПО РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Обновлено 03.05.2023
Область |
Всего |
Врачи |
Средний мед. персонал |
Провизоры |
Фармацевты |
Прочие |
---|---|---|---|---|---|---|
Брестская | 36110 | 6184 | 16495 | 27 | 24 | 13380 |
Витебская | 26929 | 4523 | 11799 | 38 | 12 | 10557 |
Гомельская | 41640 | 6589 | 17168 | 32 | 26 | 17825 |
Гродненская | 28799 | 5313 | 12655 | 20 | 19 | 10792 |
Минская | 31417 | 4971 | 13685 | 24 | 20 | 12717 |
г. Минск | 39654 | 9457 | 18005 | 17 | 30 | 12145 |
Могилевская | 28720 | 4192 | 12352 | 33 | 77 | 12066 |
Республиканские | 22510 | 2290 | 4548 | 2013 | 1961 | 11698 |
Всего: | 255779 | 43519 | 106707 | 2204 | 2169 | 101180 |
АНАЛИЗ ВВЕДЁННЫХ ЛИЧНЫХ КАРТОЧЕК В РИАС «КАДРЫ» ПО РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Обновлено 03.05.2023
Область |
Январь |
Февраль |
Март |
Апрель |
Май |
Июнь |
Июль |
Август |
Сентябрь |
Октябрь |
Ноябрь |
Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Брестская | 03.01.2023 | 03.02.2023 | 01.03.2023 | 03.04.2023 | 02.05.2023 | |||||||
Витебская | 03.01.2023 | 03.02.2023 | 01.03.2023 | 03.04.2023 | 02.05.2023 | |||||||
Гомельская | 03.01.2023 | 03.02.2023 | 01.03.2023 | 03.04.2023 | 02.05.2023 | |||||||
Гродненская | 03.01.2023 | 03.02.2023 | 01.03.2023 | 03.04.2023 | 02.05.2023 | |||||||
Минская | 03.01.2023 | 03.02.2023 | 01.03.2023 | 03.04.2023 | 02.05.2023 | |||||||
Могилевская | 03.01.2023 | 03.02.2023 | 01.03.2023 | 03.04.2023 | 02.05.2023 | |||||||
г. Минск | 03.01.2023 | 03.02.2023 | 01.03.2023 | 03.04.2023 | 02.05.2023 | |||||||
Организации республиканского подчинения | 03.01.2023 | 03.02.2023 | 01.03.2023 | 03.04.2023 | 02.05.2023 |