АНАЛИЗ ВНЕДРЕНИЯ «КАДРЫ»
Обновлено 03.10.2024
Область | Наименование | Кол. организаций | Кол. подключенных к РИАС «Кадры» | % подключения | Кол. работающих в РИАС «Кадры» | % работающих из подключенных |
---|---|---|---|---|---|---|
Брестская | Организации, подчиненные ГУЗО | 94 | 94 | 100,0 | 94 | 100,0 |
Центры гигиены | 17 | 17 | 100,0 | 17 | 100,0 | |
Витебская | Организации, подчиненные ГУЗО | 76 | 76 | 100,0 | 76 | 100,0 |
Центры гигиены | 23 | 23 | 100,0 | 23 | 100,0 | |
Гомельская | Организации, подчиненные ГУЗО | 95 | 95 | 100,0 | 95 | 100,0 |
Центры гигиены | 23 | 23 | 100,0 | 23 | 100,0 | |
Гродненская | Организации, подчиненные ГУЗО | 51 | 51 | 100,0 | 51 | 100,0 |
Центры гигиены | 18 | 18 | 100,0 | 18 | 100 | |
Минская | Организации, подчиненные ГУЗО | 45 | 45 | 100,0 | 43 | 95,6 |
Центры гигиены | 24 | 24 | 100,0 | 24 | 100 | |
Могилевская | Организации, подчиненные ГУЗО | 82 | 82 | 100,0 | 81 | 98,8 |
Центры гигиены | 22 | 22 | 100,0 | 22 | 100,0 | |
г.Минск | Организации, подчиненные ГУЗО | 114 | 114 | 100,0 | 114 | 100,0 |
Центры гигиены | 10 | 10 | 100,0 | 10 | 100 | |
МЗ РБ | Организации, подчиненные ГУЗО | 53 | 51 | 96,2 | 47 | 92,2 |
Центры гигиены | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100 | |
Итого | Организации здравоохранения | 610 | 608 | 99,7 | 602 | 98,9 |
Центры гигиены | 138 | 138 | 100,0 | 138 | 100,0 | |
Всего: | 748 | 746 | 99,7 | 739 | 99,1 |
АНАЛИЗ ВВЕДЁННЫХ ЛИЧНЫХ КАРТОЧЕК В РИАС «КАДРЫ» ПО РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Обновлено 03.10.2024
Область |
Всего |
Врачи |
Средний мед. персонал |
Провизоры |
Фармацевты |
Прочие |
---|---|---|---|---|---|---|
Брестская | 36040 | 6231 | 16631 | 31 | 22 | 13125 |
Витебская | 27242 | 4531 | 12202 | 40 | 15 | 10634 |
Гомельская | 40760 | 6464 | 16949 | 35 | 38 | 17274 |
Гродненская | 29091 | 5324 | 12595 | 23 | 18 | 11131 |
Минская | 32611 | 5260 | 14308 | 30 | 23 | 12990 |
г. Минск | 39454 | 9620 | 17870 | 27 | 25 | 11912 |
Могилевская | 28248 | 4182 | 12233 | 33 | 79 | 11721 |
Республиканские | 21969 | 2421 | 4550 | 1864 | 1886 | 11248 |
Всего: | 255415 | 44033 | 107158 | 2083 | 2106 | 100035 |
АНАЛИЗ ВВЕДЁННЫХ ЛИЧНЫХ КАРТОЧЕК В РИАС «КАДРЫ» ПО РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Обновлено 03.10.2024