АНАЛИЗ ВНЕДРЕНИЯ «КАДРЫ»
Обновлено 03.04.2025
Область | Наименование | Кол. организаций | Кол. подключенных к РИАС «Кадры» | % подключения | Кол. работающих в РИАС «Кадры» | % работающих из подключенных |
---|---|---|---|---|---|---|
Брестская | Организации, подчиненные ГУЗО | 94 | 94 | 100,0 | 93 | 98,9 |
Центры гигиены | 17 | 17 | 100,0 | 17 | 100,0 | |
Витебская | Организации, подчиненные ГУЗО | 73 | 73 | 100,0 | 73 | 100,0 |
Центры гигиены | 23 | 23 | 100,0 | 23 | 100,0 | |
Гомельская | Организации, подчиненные ГУЗО | 95 | 95 | 100,0 | 95 | 100,0 |
Центры гигиены | 23 | 23 | 100,0 | 23 | 100,0 | |
Гродненская | Организации, подчиненные ГУЗО | 51 | 51 | 100,0 | 51 | 100,0 |
Центры гигиены | 18 | 18 | 100,0 | 18 | 100,0 | |
Минская | Организации, подчиненные ГУЗО | 45 | 45 | 100,0 | 45 | 100,0 |
Центры гигиены | 24 | 24 | 100,0 | 24 | 100,0 | |
Могилевская | Организации, подчиненные ГУЗО | 81 | 81 | 100,0 | 81 | 100,0 |
Центры гигиены | 22 | 22 | 100,0 | 22 | 100,0 | |
г.Минск | Организации, подчиненные ГУЗО | 114 | 114 | 100,0 | 114 | 100,0 |
Центры гигиены | 10 | 10 | 100,0 | 10 | 100,0 | |
МЗ РБ | Организации, подчиненные ГУЗО | 52 | 50 | 96,2 | 45 | 90,0 |
Центры гигиены | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |
Итого | Организации здравоохранения | 605 | 603 | 99,7 | 597 | 99,0 |
Центры гигиены | 138 | 138 | 100,0 | 138 | 100,0 | |
Всего: | 743 | 741 | 99,7 | 735 | 99,2 |
АНАЛИЗ ВВЕДЁННЫХ ЛИЧНЫХ КАРТОЧЕК В РИАС «КАДРЫ» ПО РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Обновлено 03.04.2025
Область |
Всего |
Врачи |
Средний мед. персонал |
Провизоры |
Фармацевты |
Прочие |
---|---|---|---|---|---|---|
Брестская | 34722 | 6042 | 15848 | 29 | 24 | 12779 |
Витебская | 27989 | 4533 | 12280 | 32 | 15 | 11129 |
Гомельская | 41168 | 6536 | 17016 | 36 | 38 | 17542 |
Гродненская | 29473 | 5381 | 12680 | 25 | 18 | 11369 |
Минская | 33220 | 5398 | 14372 | 30 | 23 | 13397 |
г. Минск | 39542 | 9654 | 17975 | 25 | 30 | 11858 |
Могилевская | 28307 | 4271 | 12321 | 33 | 80 | 11602 |
Республиканские | 22632 | 2432 | 4544 | 2018 | 2184 | 11454 |
Всего: | 257053 | 44247 | 107036 | 2228 | 2412 | 101130 |
АНАЛИЗ ВВЕДЁННЫХ ЛИЧНЫХ КАРТОЧЕК В РИАС «КАДРЫ» ПО РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Обновлено 03.04.2025
Область |
Январь |
Февраль |
Март |
Апрель |
Май |
Июнь |
Июль |
Август |
Сентябрь |
Октябрь |
Ноябрь |
Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Брестская | 08.01.2025 | 03.02.2025 | 03.03.2025 | 03.04.2025 | ||||||||
Витебская | 08.01.2025 | 03.02.2025 | 03.03.2025 | 03.04.2025 | ||||||||
Гомельская | 08.01.2025 | 03.02.2025 | 03.03.2025 | 03.04.2025 | ||||||||
Гродненская | 08.01.2025 | 03.02.2025 | 03.03.2025 | 03.04.2025 | ||||||||
Минская | 08.01.2025 | 03.02.2025 | 03.03.2025 | 03.04.2025 | ||||||||
Могилевская | 08.01.2025 | 03.02.2025 | 03.03.2025 | 03.04.2025 | ||||||||
г. Минск | 08.01.2025 | 03.02.2025 | 03.03.2025 | 03.04.2025 | ||||||||
Организации республиканского подчинения | 08.01.2025 | 03.02.2025 | 03.03.2025 | 03.04.2025 |