АНАЛИЗ ВНЕДРЕНИЯ «КАДРЫ»
Обновлено 04.11.2024
Область | Наименование | Кол. организаций | Кол. подключенных к РИАС «Кадры» | % подключения | Кол. работающих в РИАС «Кадры» | % работающих из подключенных |
---|---|---|---|---|---|---|
Брестская | Организации, подчиненные ГУЗО | 94 | 94 | 100,0 | 94 | 100,0 |
Центры гигиены | 17 | 17 | 100,0 | 17 | 100,0 | |
Витебская | Организации, подчиненные ГУЗО | 76 | 76 | 100,0 | 76 | 100,0 |
Центры гигиены | 23 | 23 | 100,0 | 23 | 100,0 | |
Гомельская | Организации, подчиненные ГУЗО | 95 | 95 | 100,0 | 95 | 100,0 |
Центры гигиены | 23 | 23 | 100,0 | 23 | 100,0 | |
Гродненская | Организации, подчиненные ГУЗО | 51 | 51 | 100,0 | 51 | 100,0 |
Центры гигиены | 18 | 18 | 100,0 | 18 | 100 | |
Минская | Организации, подчиненные ГУЗО | 45 | 45 | 100,0 | 43 | 95,6 |
Центры гигиены | 24 | 24 | 100,0 | 24 | 100 | |
Могилевская | Организации, подчиненные ГУЗО | 82 | 82 | 100,0 | 81 | 98,8 |
Центры гигиены | 22 | 22 | 100,0 | 22 | 100,0 | |
г.Минск | Организации, подчиненные ГУЗО | 114 | 114 | 100,0 | 114 | 100,0 |
Центры гигиены | 10 | 10 | 100,0 | 10 | 100 | |
МЗ РБ | Организации, подчиненные ГУЗО | 52 | 50 | 96,2 | 45 | 90 |
Центры гигиены | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100 | |
Итого | Организации здравоохранения | 609 | 607 | 99,7 | 599 | 98,7 |
Центры гигиены | 138 | 138 | 100,0 | 138 | 100,0 | |
Всего: | 747 | 745 | 99,7 | 737 | 98,9 |
АНАЛИЗ ВВЕДЁННЫХ ЛИЧНЫХ КАРТОЧЕК В РИАС «КАДРЫ» ПО РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Обновлено 04.11.2024
Область |
Всего |
Врачи |
Средний мед. персонал |
Провизоры |
Фармацевты |
Прочие |
---|---|---|---|---|---|---|
Брестская | 36181 | 6266 | 16640 | 31 | 24 | 13220 |
Витебская | 27328 | 4540 | 12023 | 40 | 15 | 10710 |
Гомельская | 41013 | 6527 | 17016 | 35 | 37 | 17398 |
Гродненская | 27304 | 4913 | 11915 | 14 | 16 | 10446 |
Минская | 31239 | 5025 | 13716 | 29 | 22 | 12447 |
г. Минск | 39574 | 9645 | 17914 | 28 | 26 | 11961 |
Могилевская | 28543 | 4332 | 12343 | 34 | 81 | 11753 |
Республиканские | 22049 | 2411 | 4567 | 1879 | 1919 | 11273 |
Всего: | 253231 | 43659 | 106134 | 2090 | 2140 | 99208 |
АНАЛИЗ ВВЕДЁННЫХ ЛИЧНЫХ КАРТОЧЕК В РИАС «КАДРЫ» ПО РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Обновлено 04.11.2024